صوتي پينل
پيداوار جي تفصيل

يو سي ايس-اي-سيريز


ڪُل سائيز | 24x605x2400 ملي ميٽر؛ 24x605x3000 ملي ميٽر؛ 24x285x2400 ملي ميٽر؛ 24x285x3000 ملي ميٽر |
وزن | 10.8 ڪلوگرام / 13.6 ڪلوگرام / 5.1 ڪلوگرام / 6.3 ڪلوگرام |
ايم ڊي ايف بورڊ جو تعداد | 15/7 پي سي |
ايم ڊي ايف بورڊ جو سائز | 28x15 ملي ميٽر |
ايم ڊي ايف بورڊ جي وچ ۾ فاصلو | 12 ملي ميٽر |

يو سي ايس-بي-سيريز


ڪُل سائيز | 21x605x2400mm؛ 21x605x3000mm؛ 21x285x2400mm؛ 21x285x3000mm |
وزن | 10.8 ڪلوگرام / 13.6 ڪلوگرام / 5.1 ڪلوگرام / 6.3 ڪلوگرام |
ايم ڊي ايف بورڊ جو تعداد | 15/7 پي سي |
ايم ڊي ايف بورڊ جو سائز | 27x12 ملي ميٽر |
ايم ڊي ايف بورڊ جي وچ ۾ فاصلو | 13 ملي ميٽر |

يو ايس سي-سي-سيريز


ڪُل سائيز | 21x605x2400mm؛ 21x605x3000mm؛ 21x305x2400mm؛ 21x305x3000mm |
وزن | 9.5 ڪلوگرام / 11.9 ڪلوگرام / 4.8 ڪلوگرام / 6.0 ڪلوگرام |
ايم ڊي ايف بورڊ جو تعداد | 20/10 پي سي |
ايم ڊي ايف بورڊ جو سائز | 17x12 ملي ميٽر |
ايم ڊي ايف بورڊ جي وچ ۾ فاصلو | 13 ملي ميٽر |

يو ايس سي-ڊي-سيريز


ڪُل سائيز | 21x605x2400mm؛ 21x605x3000mm؛ 21x285x2400mm؛ 21x285x3000mm |
وزن | 9.4 ڪلوگرام / 11.8 ڪلوگرام / 4.4 ڪلوگرام / 5.5 ڪلوگرام |
ايم ڊي ايف بورڊ جو تعداد | 15/7 پي سي |
ايم ڊي ايف بورڊ جو سائز | 27x12 ملي ميٽر |
ايم ڊي ايف بورڊ جي وچ ۾ فاصلو | 13 ملي ميٽر |
رنگ

پيڪنگ

بلاڪ بورڊ 16 ملي ميٽر ۽ 18 ملي ميٽر ۾